EXAMES DE IMAGEM – CLÍNICA DR ENOCH
RADIOGRAFIA CONVENCIONAL
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| CRÂNIO - 2 INCIDÊNCIAS (P.A - LAT) | 58% |
| CRÂNIO - 3 INCIDÊNCIAS (P.A - LAT - BRETTON) | 64% |
| CRÂNIO - 4 INCIÊNCIAS (P.A - LAT - OBL. OU BRETTON - HIRTZ) | 61% |
| ORELHA, MASTÓIDES OU ROCHEDOS - BILATERAL | 60% |
| ÓRBITAS - BILATERAL | 64% |
| SEIOS DA FACE | 58% |
| SELA TÚRCICA | 64% |
| MAXILAR INFERIOR (MANDÍBULA) | 58% |
| OSSOS DA FACE | 58% |
| OSSOS PRÓPIOS DO NARIZ | 58% |
| ARCOS ZIGOMÁTICOS OU MALAR OU APÓFISES ESTILÓIDES | 66% |
| ARTICULAÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR - BILATERAL | 60% |
| ADENÓIDES OU CAVUM | 58% |
| COLUNA CERVICAL - 3 INCIDÊNCIAS (AP - LAT - T.O. OU FLEXÃO) | 58% |
| COLUNA CERVICAL - 5 INCIDÊNCIAS (AP - LAT - T.O. - OBLÍQUAS) ou (DINÂMICA, AP + LAT - T.O + FLEXÃO / EXTENSÃO) | 61% |
| COLUNA DORSAL - 2 INCIDÊNCIAS (AP - LATERAL) | 58% |
| COLUNA DORSAL - 4 INCIDÊNCIAS (AP-LATERAL-OBLÍQUAS) | 63% |
| COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDÊNCIAS (AP-LAT.-SELET. L5/S1) | 64% |
| COLUNA LOMBO-SACRA - 5 INCIDÊNCIAS (COM OBLÍQUAS + SELET. L5 / S1) | 63% |
| SACRO-COCCIX | 58% |
| COLUNA DORSO-LOMBAR PARA ESCOLIOSE | 82% |
| COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE | 63% |
| INCIDÊNCIA ADICIONAL DE COLUNA | 60% |
| ESTERNO | 64% |
| ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR | 58% |
| COSTELAS - POR HEMITÓRAX | 58% |
| CLAVÍCULA | 58% |
| OMOPLATA OU ESCÁPULA (RI / RE) | 58% |
| ARTICULAÇÃO ACRÔMIOCLAVICULAR | 58% |
| ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL (OMBRO) | 58% |
| BRAÇO | 58% |
| COTOVELO | 58% |
| ANTEBRAÇO | 58% |
| PUNHO | 58% |
| MÃO OU QUIRODÁCTILOS | 58% |
| MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA | 66% |
| INCIDÊNCIA ADICIONAL DE MEMBRO SUPERIOR | 60% |
| BACIA | 58% |
| ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS | 58% |
| ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL (QUADRIL) | 58% |
| COXA | 58% |
| JOELHO | 58% |
| PATELA - AXIAL | 58% |
| PERNA | 58% |
| ARTICULAÇÃO TÍBIOTÁRSICA (TORNOZELO) | 58% |
| PÉ OU PODÁCTILOS | 58% |
| CALCÂNEO | 58% |
| ESCANOMETRIA | 66% |
| PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES | 66% |
| INCIDÊNCIA ADICIONAL DE MEMBRO INFERIOR | 60% |
| TÓRAX - 1 INCIDÊNCIA (PA) OU ÁPICO LORDÓTICA | 54% |
| TÓRAX - 2 INCIDÊNCIAS (PA-LAT.) | 58% |
| TÓRAX - 3 INCIDÊNCIAS [PA (INS E EXP) - LAT] | 64% |
| TÓRAX - 4 INCIDÊNCIAS (PA - LAT - OBLÍQUAS) | 66% |
| CORAÇÃO E VASOS DA BASE: PA - LAT | 58% |
| CORAÇÃO E VASOS DA BASE ( PA - LAT - OBLÍQUAS) | 75% |
| LARINGE OU HIPOFARINGE OU PESCOÇO (PARTES MOLES) | 57% |
| MEDIASTINO 2 INCIDÊNCIAS (PA-LAT.) | 58% |
| MEDIASTINO - 4 INCIDÊNCIAS (PA - LAT - OBLÍQUAS) | 75% |
| ABDOME SIMPLES | 58% |
| ABDOME AGUDO | 68% |
| ESQUELETO (INCIDÊNCIAS BÁSICAS DE : CRÂNIO, COLUNA, BACIA E MEMBROS) | 58% |
RADIOLOGIA CONTRASTADA
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| ESÔFAGO | 24% |
| ESTÔMAGO E DUODENO | 24% |
| ESDÔFAGO-ESTÔMAGO-DUODENO (REED) | 24% |
| TRÂNSITO E MORFOLOGIA DO DELGADO (TRANSITO-INTESTINAL) | 24% |
| RX TRÂNSITO COLÔNICO | 21% |
| CLISTER OU ENEMA OPACO (DUPLO CONTRASTE) | 26% |
| COLANGIOGRAFIA PÓS-OPERETÓRIA (PELO DRENO) | 26% |
| UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA PRÉ E PÓS MICCIONAL (UROGRAFIA EXCRETORA) | 24% |
| URETROCISTOGRAFIA | 20% |
| Histerossalpingografia | 34% |
| SIALOGRAFIA DAS GLÂNDULAS PARÓTIDAS | 31% |
| DACRIOCISTOGRAFIA | 31% |
| FISTULOGRAFIA | 26% |
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| Punção / biópsia aspirativa de órgão ou estrutura orientada por TC | 40% |
| PAAF - PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (TIRÓIDE, MAMA, etc) | 35% |
| BIÓPSIA PERCUTÂNEA DE FRAGMENTO MAMÁRIO (CORE BIOPSY) ORIENTADA POR US OU RX - AGULHA GROSSA BIÓPSIA DE 01 NÓDULO (MAMA, TIRÓIDE, etc) | 29% |
RADIOLOGIA GERAL
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL | 58% |
| AMPLIAÇÃO OU MAGNIFICAÇÃO DE LESÃO MAMÁRIA | 26% |
| DENSITOMETRIA ÓSSEA (UM SEGMENTO) | 58% |
| DENSITOMETRIA ÓSSEA (COLUNA LOMBAR + FÊMUR OU DOIS SEGMENTOS) | 67% |
| DENSITOMETRIA ÓSSEA (COLUNA LOMBAR + FÊMUR + ANTEBRAÇO OU TRÊS SEGMENTOS) | 67% |
| DENSITOMETRIA ÓSSEA (CORPO INTEIRO) | 52% |
ULTRASSONOGRAFIA
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDAS, SUBMANDIBULARES E SUBLINGUAIS) | 56% |
| TORÁCICO EXTRACARDÍACO | 56% |
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES | 29% |
| Ecodopplercardiograma transtorácico (Ecocardiograma) | 22% |
| MAMAS BILATERAL | 56% |
| MAMAS BILATERAL COM ELASTOGRAFIA | 53% |
| ABDOME TOTAL | 52% |
| US ABDOME TOTAL OU SUPERIOR PARA VERIFICAR REFLUXO (OU RGE) | 50% |
| ABDOME SUPERIOR (FÍGADO VIAS BILIARES, VESÍULA, PÂNCREAS, BAÇO) | 64% |
| ABDOME SUPERIOR COM PROVA MOTORA | 58% |
| RETROPERITÔNIO (GRANDES VASOS OU ADRENAIS) ou SUPRA-RENAIS | 65% |
| APARELHO URINÁRIO FEMININO (RINS, URETERES E BEXIGA) | 62% |
| APARELHO URINÁRIO MASCULINO (RINS, URETERES E BEXIGA) | 62% |
| ABDOME INFERIOR MASCULINO (BEXIGA, PRÓSTATA E VESÍCULAS SEMINAIS) | 56% |
| ABDOME INFERIOR FEMININO (BEXIGA, ÚTERO, OVÁRIOS E ANEXOS) PELVE OU PELVICO | 50% |
| DERMATOLÓGICO - PELE E SUBCUTÂNEO | 56% |
| TIREOIDE (Órgãos superficiais) | 56% |
| ESCROTO (Órgãos superficiais) | 56% |
| PÊNIS (CORPOS CAVERNOSOS) (Órgãos superficiais) | 56% |
| CRÂNIO - PARTES MOLES (Órgãos superficiais) | 56% |
| CRÂNIO - PARTES MOLES (Órgãos superficiais) TRANSFONTANELA (todas as idades inclusive recém-nascido) | 56% |
| REGIÃO CERVICAL (Estruturas superficiais) | 56% |
| AXILAS (Estruturas superficiais) | 56% |
| MÚSCULOS OU TENDÕES (Estruturas superficiais) | 56% |
| PERINEAL | 56% |
| ARTICULAR - OMBRO | 57% |
| ARTICULAR - COTOVELO | 57% |
| ARTICULAR - PUNHO | 57% |
| ARTICULAR - QUADRIL | 57% |
| ARTICULAR - TORNOZELO | 57% |
| ARTICULAR - JOELHO | 57% |
| OBSTÉTRICA com 3D | 20% |
| OBSTÉTRICA CONVENCIONAL SIMPLES (01 FETO) | 59% |
| OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO (01 FETO) | 50% |
| OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL (TN) OU MORFOLÓGICO 1o TRIM | 45% |
| OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA (01 FETO) | 41% |
| OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA GESTAÇÃO MÚLTIPLA: CADA FETO | 33% |
| OBSTÉTRICA GESTAÇÃO MÚLTIPLA: CADA FETO | 35% |
| OBSTÉTRICA GESTAÇÃO MÚLTIPLA COM DOPPLER COLORIDO: CADA FETO | 31% |
| OBSTÉTRICA 1° TRIMESTRE (ENDOVAGINAL) | 50% |
| OBSTÉTRICA: PERFIL BIOFÍSICO FETAL | 58% |
| TVG-TRANSVAGINAL (INCLUI ABDOME INFERIOR FEMININO) | 59% |
| TVG-TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULAÇÃO | 39% |
| TVG-TRANSVAGINAL COM 3D | 48% |
| PRÓSTATA TRANSRETAL (INCLUI ABDOME INFERIOR MASCULINO) | 58% |
| DOPPLER COLORIDO TRANSFONTANELA | 53% |
| DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL (CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) | 37% |
| DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL | 37% |
| DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃOS OU ESTRUTURA ISOLADA (TIROIDE, MAMAS) | 45% |
| DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃOS OU ESTRUTURA ISOLADA ( ESCROTO) | 45% |
| DOPPLER COLORIDO DAS ARTÉRIAS RENAIS | 41% |
| DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILÍACAS | 41% |
| DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS VISCERAIS (MESENTÉRICAS SUPERIOR E INFERIOR E TRONCO CELÍACO) | 54% |
| DOPPLER COLORIDO DE HEMANGIOMA (ABDOME SUPERIOR- FIGADO) DOPPLER ABD SUP. VEIA PORTA | 45% |
| DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR | 54% |
| DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 54% |
| DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 54% |
| DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 54% |
| DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 54% |
| DOPPLER COLORIDO VENOSO COM INDICAÇÃO TROMBOSE | 54% |
| TRIDIMENSIONAL OU 3D - ACRESCENTAR AO EXAME DE BASE | 35% |
| PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) | 56% |
| ELASTOGRAFIA HEPÁTICA POR ULTRASSOM | 50% |
| OBSTÉTRICA: COM AMNIOCENTESE | 42% |
| OBSTÉTRICA 1° TRIMESTRE COM PUNÇÃO: BIÓPSIA OU ASPIRATIVA | 44% |
| PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA - MAIS DE 8 FRAGMENTOS (COM AGULHA) | 33% |
| PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA - RETORNO | 40% |
| DRENAGEM PERCUTANEA ORIENTADA POR US (DRENAGEM DE HEMATOMA) | 37% |
| Ecodopplercardiograma transtorácico (Ecocardiograma) | 22% |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| CRÂNIO OU SELA TÚRCICA OU ÓRBITAS | 56% |
| MASTÓIDES OU ORELHAS OU OSSOS TEMPORAIS | 56% |
| FACE OU SEIOS DA FACE | 56% |
| ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULES | 56% |
| DENTAL (DENTASCAN) | 56% |
| PESCOÇO | 56% |
| TÓRAX | 46% |
| COLONOSCOPIA VIRTUAL POR TC | 33% |
| ABDOME TOTAL | 44% |
| ENTEROTOMOGRAFIA (ABDOME TOTAL) | 44% |
| ABDOME SUPERIOR | 33% |
| PELVE | 33% |
| COLUNA CERVICAL | 33% |
| COLUNA DORSAL | 33% |
| COLUNA LOMBAR | 33% |
| SACROCÓCCIX | 33% |
| ARTICULAÇÃO (ESTERNO CLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO OU SACROILÍACAS OU COXO-FEMORAL OU JOELHO OU PÉ) - UNILATERAL | 33% |
| SEGMENTOS APENDICULARES - (BRAÇO OU ANTEBRAÇO OU MÃO OU COXA OU PERNA OU PÉ) | 33% |
| ESCANOMETRIA DIGITAL | 60% |
| MANDÍBULA | 56% |
| MAXILAR | 56% |
| Vias Urinárias (urotomografia) | 44% |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL E ILÍACAS | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA | 22% |
| SCORE DE CÁLCIO | 30% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO CRÂNIO | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DO CRÂNIO | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DO PESCOÇO | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO TÓRAX | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DO TÓRAX | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO ABDOME SUPERIOR | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DO ABDOME SUPERIOR | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PELVE | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PELVE | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO INFERIOR | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO SUPERIOR | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL PULMONAR - exame já inclui o contraste endovenoso | 57% |
| ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA PULMONAR - exame já inclui o contraste endovenoso | 57% |
| TC Corpo Total | 31% |
EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| Crânio (encéfalo) | 34% |
| Sequencia Fluxo Liquórico - acrescentar ao exame base | 56% |
| Sequencia Perfusão cerebral por RM - acrescentar ao exame base | 56% |
| Sequencia Espectroscopia por RM - acrescentar ao exame base | 56% |
| Sela Túrcica (hipófise) | 34% |
| Base do crânio e pares de nervos cranianos | 34% |
| ÓRBITA bilateral (globo ocular) | 34% |
| Ossos temporais bilateral (mastóides, ouvidos) | 34% |
| Face | 34% |
| Articulação temporomandibular (A.T.M) bilateral | 34% |
| Pescoço | 34% |
| Tórax | 34% |
| MAMAS BILATERAL | 28% |
| Abdome total | 50% |
| ENTERORRESSONÂNCIA- exame já inclui contraste endovenoso | 50% |
| Abdome superior | 45% |
| Abdome superior PARA AVALIAÇÃO DE NÓDULO HEPÁTICO com PRIMOVIST" | 25% |
| Pelve | 41% |
| Defecorressonância | 33% |
| TRATO URINÁRIO OU URORM | 44% |
| Fetal | 33% |
| PÊNIS | 45% |
| Bolsa escrotal | 45% |
| Coluna cervical ou dorsal ou lombar | 45% |
| Plexo braquial ou lombossacral | 37% |
| Membro superior unilateral | 45% |
| Mão | 45% |
| Bacia (articulações sacroilíacas) | 45% |
| Coxa (unilateral) | 45% |
| Perna (unilateral) | 45% |
| Pé (antepé) | 45% |
| Articular (por articulação) Ex: joelho, cotovelo, tornozelo, ombro(cintura escapular) e quadril (articulação sacra-ilíacas). | 45% |
| Angio-RM ARTERIAL DO CRÂNIO | 30% |
| Angio-RM VENOSA DO CRÂNIO | 34% |
| Angio-RM (pescoço ou tórax ou abdome superior ou pelve) | 42% |
| Angio-RM de aorta torácica ou abdominal | 42% |
| COLANGIORM | 41% |
| MIELORM | 41% |
| SIALORM | 41% |
| CISTORM | 27% |
| PELVE (RM MULTIPARAMÉTRICA DA PROSTATA) | 41% |
| RM Cardíaca | 31% |
| RM CORPO TOTAL | 41% |
EXAMES MEDICINA NUCLEAR: PET-CT
| NOME | DESCONTO |
|---|---|
| PET-CT ONCOLÓGICO COM FDG | 17% |
| PET-CT ONCOLÓGICO COM PSMA | 17% |
| PET-CT ONCOLÓGICO COM DOTA | 17% |
| PET-CT PARA VIABILIDADE MIOCARDICA | 17% |
